#Name Dy    Tb	    Tm	    E
C1	0.004	0.040	0.100	0.037
C2	0.008	0.045	0.080	0.045
C3	0.021	0.050	0.090	0.018
C4	0.029	0.014	0.100	0.054
C5	0.016	0.013	0.110	0.030
C6	0.010	0.021	0.120	0.038
H1  0.008	0.045	0.080	0.041
H2  0.003	0.060	0.100	0.044
H3  0.006	0.012	0.100	0.041
H4  0.003	0.007	0.110	0.045
H5  0.007	0.011	0.110	0.039
H6  0.005	0.017	0.110	0.019
H7  0.001	0.048	0.110	0.061

C7	0.070	0.102	0.330	0.138
C8	None 	None    None    None
C9	0.025	0.096	0.150	0.035
C10	0.098	0.133	0.130	0.084
C11	0.054	0.090	0.110	0.148
C12	0.075	0.097	0.080	0.065
H12	0.065	0.070	0.340	0.186
H13	None 	None    None    None
H14	0.070	0.080	0.130	0.054
H15	0.015	0.139	0.090	0.051
H16	0.098	0.107	0.110	0.126
H17	0.060	0.012	0.040	0.044
H18	0.120	0.098	0.060	0.067
