3	24.047497	0.1835207	2999.9999	49.073561	3.0602480	0.2188465	0.0392072	0.0046081								7.92593831117	61.1736548657
2	1.0419998	0.0179203	3221.6275	199.26589													
2	1.2289272	0.1656027	9999.9998	1445.3172													
2	0.1169486	0.0384389	6109.6021	3556.2659													
3	15.988366	0.0293314	1962.2433	7.7121994	3.4598926	0.0213592	0.0185821	0.0001582								9.82857602499	64.0755139757
1																	
1																	
2	3.8287661	0.0195036	2113.3197	89.293294													
																	
2	0.7098680	0.0643800	2337.1891	272.61419													
2	0.3785958	0.0118601	1138.4387	76.860993													
3	1.8672585	0.0885271	2112.0561	161.70075	0.2694422	0.9366178	0.2999999	0.1327972								2.09935827005	57.001264991
2	0.2351307	0.0894880	29836.991	10784.712													
2	1.6701871	0.0592023	1814.6325	106.96961													
2	0.7901143	0.0245387	3036.5442	405.75178													
1																	
1																	
2	0.9090051	0.0742952	1417.2406	205.30887													
1																	
2	1.0614829	0.0350714	1927.3704	188.89974													
2	6.4012312	0.0545044	2370.4208	15.097692													
1																	
3	2.1468355	0.0459826	1348.1566	34.238345	1.7826634	0.1271353	0.0051246	0.0005857								13.0539454019	68.1971479871
1																	
2	0.8289979	0.0429600	1385.1587	75.895751													
3	9.9200237	0.0891432	1886.4915	8.6976697	2.8804383	0.0571973	0.0141412	0.0003395								10.5164409475	64.8497389681
																	
																	
1																	
																	
2	3.3950039	0.0394938	2060.5741	48.862340													
3	7.0307363	0.1116024	1976.3529	70.651389	2.4593218	0.1171930	0.0125590	0.0011398								10.8143993718	65.0284254339
2	0.8593397	0.0233809	1533.1401	92.532060													
2	2.3933962	0.0176915	1895.5213	62.743100													
2	0.8452610	0.0607532	4066.1009	703.21004													
1																	
1																	
2	1.5122417	0.0402159	2733.8821	254.28959													
2	5.4592172	0.0411186	2435.8680	16.631006													
1																	
2	0.9600137	0.0692748	2105.3050	342.34648													
2	1.5868605	0.0358961	1746.4618	134.16797													
1																	
1																	
2	1.4360502	0.1386153	6030.6664	700.57247													
2	2.5743458	0.0298914	1642.5654	25.986583													
3	1.5866772	0.0306281	1416.8235	94.868945	2.3485303	0.2463302	0.0026961	0.0004558								14.6512748346	69.6653458475
2	1.5077052	0.0548035	1389.9157	102.18803													
2	1.0415587	0.0281574	1640.8692	102.39943													
1																	
3	1.5526946	0.0217027	897.33653	29.192397	1.3428129	0.1048526	0.0047272	0.0005190								13.2549546456	69.4057503023
3	16.232588	0.0875484	2002.8247	30.691766	4.2625891	0.0569136	0.0152246	0.0001205								10.3308095958	64.5185664483
2	3.9979045	0.1223896	1705.7531	87.376053													
																	
3	10.216012	0.0551803	1937.1198	20.368105	2.8226375	0.0849273	0.0150624	0.0007102								10.3577575849	64.6277535559
1																	
1																	
2	1.2201700	0.0244841	1344.6115	73.485552													
2	2.9161876	0.0198322	2040.4013	43.566619													
2	3.7835550	0.0345344	1882.0101	30.031793													
3	12.185660	0.0823515	1691.6253	10.083023	4.5611474	0.0508410	0.0111419	0.0001349								11.1145925015	65.7105061796
2	1.7939564	0.0991172	1592.1020	113.39901													
3	5.5851281	0.0411969	1641.9991	48.214094	2.2871367	0.0584055	0.0102554	0.0004376								11.3222350848	65.9897031891
3	12.107552	0.0297731	1999.1975	30.386801	2.8929029	0.0543900	0.0174963	0.0004490								9.98048877302	64.1784593175
2	4.3901995	0.0452064	2106.5470	35.676536													
3	1.8350798	0.0536864	1454.8187	64.714258	1.1688855	0.5307532	0.0088618	0.1272534								11.6876073516	66.6514742257
2	27.043958	0.0599247	6880.4505	20.763919													
																	
																	
3	12.147707	0.1770653	1522.0592	88.379736	5.3733688	0.0417271	0.0105577	0.0001520								11.2495102059	66.1056700335
2	5.2566507	0.0056054	2716.3182	6.1981400													
3	20.503060	0.2086466	1824.9681	40.184841	6.0373359	0.0367724	0.0154244	8.8886400								10.2980002456	64.7166770108
1																	
