Naam bestand: GGOverlapGrenzenTbl.txt
Klassen/Grenzen Onderwerp:
0
<0,0.2]
<0.2,0.4]
<0.4,0.6]
<0.6,0.8]
<0.8,1]

Klassen/Grenzen Indeling:
<0.25,]
<0.3,]

BEGIN	WERKELIJKE	TABEL:
	habschik2
habschik		opp	som	min	max	gem	sd	med
0	<0.25,]	300	0.9	0.3	0.3	0.3	0	0.3
0	<0.3,]	0
0	anders	600	0.6	0	0.2	0.1	0.109545	0.2
<0,0.2]	<0.25,]	100	1.1	1.1	1.1	1.1	0	1.1
<0,0.2]	<0.3,]	100	1.1	1.1	1.1	1.1	0	1.1
<0,0.2]	anders	1100	1.1	-0.2	0.2	0.1	0.109545	0.1
<0.2,0.4]	<0.25,]	0
<0.2,0.4]	<0.3,]	0
<0.2,0.4]	anders	300	0.6	0.2	0.2	0.2	0	0.2
<0.4,0.6]	<0.25,]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
<0.4,0.6]	<0.3,]	300	1.5	0.5	0.5	0.5	0	0.5
<0.6,0.8]	<0.25,]	0
<0.6,0.8]	<0.3,]	0
<0.8,1]	<0.25,]	600	6	1	1	1	0	1
<0.8,1]	<0.3,]	600	6	1	1	1	0	1
