             9             3
            28
             0
           636
  1.100000e+07  0.000000e+00  1.100763e+07  1.191310e-19  1.101525e+07  2.381060e-19
  1.102288e+07  3.572370e-19  1.103050e+07  4.762120e-19  1.103813e+07  5.953430e-19
  1.104575e+07  7.143170e-19  1.105337e+07  8.332920e-19  1.106099e+07  9.522670e-19
  1.106862e+07  1.071400e-18  1.107624e+07  1.190370e-18  1.108387e+07  1.309500e-18
  1.109149e+07  1.428480e-18  1.109912e+07  1.547610e-18  1.110674e+07  1.666580e-18
  1.111436e+07  1.785560e-18  1.112198e+07  1.904530e-18  1.112961e+07  2.023670e-18
  1.113723e+07  2.142640e-18  1.114486e+07  2.261770e-18  1.115248e+07  2.380750e-18
  1.116011e+07  2.499880e-18  1.116773e+07  2.618850e-18  1.117535e+07  2.737830e-18
  1.118297e+07  2.856800e-18  1.119060e+07  2.975930e-18  1.119822e+07  3.094910e-18
  1.120584e+07  3.213880e-18  1.121346e+07  3.332860e-18  1.122109e+07  3.451990e-18
  1.122871e+07  3.570960e-18  1.123633e+07  3.689940e-18  1.124395e+07  3.808910e-18
  1.125158e+07  3.928040e-18  1.125920e+07  4.047020e-18  1.126683e+07  4.166150e-18
  1.127445e+07  4.285120e-18  1.128208e+07  4.404260e-18  1.128970e+07  4.523230e-18
  1.129732e+07  4.642200e-18  1.130494e+07  4.761180e-18  1.131257e+07  4.880310e-18
  1.132019e+07  4.999290e-18  1.132782e+07  5.118420e-18  1.133544e+07  5.237390e-18
  1.134307e+07  5.356520e-18  1.135069e+07  5.475500e-18  1.135831e+07  5.594470e-18
  1.136593e+07  5.713450e-18  1.137356e+07  5.832580e-18  1.138118e+07  5.951550e-18
  1.138881e+07  6.070680e-18  1.139643e+07  6.189660e-18  1.140406e+07  6.308790e-18
  1.141168e+07  6.427760e-18  1.141930e+07  6.546740e-18  1.142692e+07  6.665710e-18
  1.143455e+07  6.784840e-18  1.144217e+07  6.903820e-18  1.144979e+07  7.022790e-18
  1.145741e+07  7.141770e-18  1.146504e+07  7.260900e-18  1.147266e+07  7.379880e-18
  1.148028e+07  7.498850e-18  1.148790e+07  7.617820e-18  1.149587e+07  7.742260e-18
  1.150383e+07  7.866550e-18  1.151179e+07  7.990830e-18  1.151975e+07  8.115110e-18
  1.152771e+07  8.239400e-18  1.153567e+07  8.363680e-18  1.154363e+07  8.487960e-18
  1.155159e+07  8.612250e-18  1.155956e+07  8.736690e-18  1.156752e+07  8.860970e-18
  1.157548e+07  8.985250e-18  1.158344e+07  9.109540e-18  1.159140e+07  9.233820e-18
  1.159936e+07  9.358100e-18  1.160732e+07  9.482390e-18  1.161528e+07  9.606670e-18
  1.162325e+07  9.731110e-18  1.163121e+07  9.855390e-18  1.163917e+07  9.979680e-18
  1.164713e+07  1.010400e-17  1.165509e+07  1.022820e-17  1.166305e+07  1.035250e-17
  1.167101e+07  1.047680e-17  1.167897e+07  1.060110e-17  1.168693e+07  1.072540e-17
  1.169489e+07  1.084970e-17  1.170285e+07  1.097400e-17  1.171081e+07  1.109820e-17
  1.171877e+07  1.122250e-17  1.172673e+07  1.134680e-17  1.173469e+07  1.147110e-17
  1.174265e+07  1.159540e-17  1.175062e+07  1.171980e-17  1.175858e+07  1.184410e-17
  1.176654e+07  1.196840e-17  1.177450e+07  1.209270e-17  1.178246e+07  1.221690e-17
  1.179042e+07  1.234120e-17  1.179838e+07  1.246550e-17  1.180634e+07  1.258980e-17
  1.181431e+07  1.271420e-17  1.182227e+07  1.283850e-17  1.183023e+07  1.296280e-17
  1.183819e+07  1.308710e-17  1.184615e+07  1.321140e-17  1.185411e+07  1.333560e-17
  1.186207e+07  1.345990e-17  1.187003e+07  1.358420e-17  1.187800e+07  1.370870e-17
  1.188596e+07  1.383290e-17  1.189392e+07  1.395720e-17  1.190188e+07  1.408150e-17
  1.190984e+07  1.420580e-17  1.191780e+07  1.433010e-17  1.192576e+07  1.445440e-17
  1.193372e+07  1.457860e-17  1.194168e+07  1.470290e-17  1.194964e+07  1.482720e-17
  1.195760e+07  1.495150e-17  1.196556e+07  1.507580e-17  1.197352e+07  1.520010e-17
  1.198148e+07  1.532430e-17  1.198944e+07  1.544860e-17  1.199740e+07  1.557290e-17
  1.200000e+07  1.594460e-17  1.200766e+07  1.709810e-17  1.201532e+07  1.833510e-17
  1.202298e+07  1.966160e-17  1.203063e+07  2.108210e-17  1.203829e+07  2.260730e-17
  1.204594e+07  2.424070e-17  1.205360e+07  2.599440e-17  1.206125e+07  2.787240e-17
  1.206891e+07  2.988890e-17  1.207657e+07  3.205130e-17  1.208423e+07  3.437010e-17
  1.209188e+07  3.685320e-17  1.209954e+07  3.951940e-17  1.210719e+07  4.237460e-17
  1.211485e+07  4.544030e-17  1.212250e+07  4.872330e-17  1.213016e+07  5.224820e-17
  1.213782e+07  5.602820e-17  1.214548e+07  6.008160e-17  1.215313e+07  6.442240e-17
  1.216079e+07  6.908310e-17  1.216844e+07  7.407430e-17  1.217610e+07  7.943330e-17
  1.218375e+07  8.517220e-17  1.219141e+07  9.133410e-17  1.219907e+07  9.794180e-17
  1.220673e+07  1.050280e-16  1.221438e+07  1.126160e-16  1.222204e+07  1.207630e-16
  1.222969e+07  1.294880e-16  1.223735e+07  1.388560e-16  1.224500e+07  1.488880e-16
  1.225266e+07  1.596590e-16  1.226032e+07  1.712100e-16  1.226798e+07  1.835970e-16
  1.227563e+07  1.968610e-16  1.228329e+07  2.111030e-16  1.229094e+07  2.263550e-16
  1.229860e+07  2.427310e-16  1.230625e+07  2.602680e-16  1.231391e+07  2.790970e-16
  1.232157e+07  2.992890e-16  1.232923e+07  3.209420e-16  1.233688e+07  3.441290e-16
  1.234454e+07  3.690260e-16  1.235219e+07  3.956870e-16  1.235985e+07  4.243140e-16
  1.236750e+07  4.549690e-16  1.237516e+07  4.878850e-16  1.238282e+07  5.231810e-16
  1.239048e+07  5.610320e-16  1.239813e+07  6.015650e-16  1.240579e+07  6.450860e-16
  1.241344e+07  6.916930e-16  1.242110e+07  7.417340e-16  1.242875e+07  7.953230e-16
  1.243641e+07  8.528620e-16  1.244407e+07  9.145630e-16  1.245173e+07  9.807280e-16
  1.245938e+07  1.051590e-15  1.246704e+07  1.127660e-15  1.247469e+07  1.209140e-15
  1.248235e+07  1.296610e-15  1.249000e+07  1.390290e-15  1.249797e+07  1.495090e-15
  1.250594e+07  1.607790e-15  1.251391e+07  1.728990e-15  1.252188e+07  1.859330e-15
  1.252985e+07  1.999490e-15  1.253782e+07  2.150210e-15  1.254579e+07  2.312300e-15
  1.255375e+07  2.486380e-15  1.256172e+07  2.673810e-15  1.256969e+07  2.875360e-15
  1.257766e+07  3.092110e-15  1.258563e+07  3.325200e-15  1.259360e+07  3.575860e-15
  1.260157e+07  3.845410e-15  1.260954e+07  4.135290e-15  1.261750e+07  4.446610e-15
  1.262547e+07  4.781800e-15  1.263344e+07  5.142260e-15  1.264141e+07  5.529900e-15
  1.264938e+07  5.946750e-15  1.265735e+07  6.395030e-15  1.266532e+07  6.877100e-15
  1.267329e+07  7.395500e-15  1.268125e+07  7.952260e-15  1.268922e+07  8.551720e-15
  1.269719e+07  9.196370e-15  1.270516e+07  9.889600e-15  1.271313e+07  1.063510e-14
  1.272110e+07  1.143680e-14  1.272907e+07  1.229890e-14  1.273704e+07  1.322600e-14
  1.274500e+07  1.422170e-14  1.275297e+07  1.529380e-14  1.276094e+07  1.644670e-14
  1.276891e+07  1.768650e-14  1.277688e+07  1.901970e-14  1.278485e+07  2.045340e-14
  1.279282e+07  2.199530e-14  1.280079e+07  2.365330e-14  1.280875e+07  2.543400e-14
  1.281672e+07  2.735130e-14  1.282469e+07  2.941300e-14  1.283266e+07  3.163030e-14
  1.284063e+07  3.401460e-14  1.284860e+07  3.657870e-14  1.285657e+07  3.933610e-14
  1.286454e+07  4.230130e-14  1.287250e+07  4.548590e-14  1.288047e+07  4.891470e-14
  1.288844e+07  5.260200e-14  1.289641e+07  5.656720e-14  1.290438e+07  6.083130e-14
  1.291235e+07  6.541690e-14  1.292032e+07  7.034810e-14  1.292829e+07  7.565110e-14
  1.293625e+07  8.134640e-14  1.294422e+07  8.747850e-14  1.295219e+07  9.407270e-14
  1.296016e+07  1.011640e-13  1.296813e+07  1.087900e-13  1.297610e+07  1.169910e-13
  1.298407e+07  1.258100e-13  1.299204e+07  1.352940e-13  1.300000e+07  1.454790e-13
  1.300767e+07  1.562640e-13  1.301534e+07  1.678470e-13  1.302301e+07  1.802900e-13
  1.303067e+07  1.936370e-13  1.303834e+07  2.079910e-13  1.304601e+07  2.234100e-13
  1.305368e+07  2.399710e-13  1.306134e+07  2.577370e-13  1.306901e+07  2.768430e-13
  1.307668e+07  2.973650e-13  1.308435e+07  3.194090e-13  1.309201e+07  3.430550e-13
  1.309968e+07  3.684860e-13  1.310735e+07  3.958020e-13  1.311502e+07  4.251430e-13
  1.312268e+07  4.566170e-13  1.313035e+07  4.904660e-13  1.313802e+07  5.268250e-13
  1.314569e+07  5.658790e-13  1.315335e+07  6.077710e-13  1.316102e+07  6.528250e-13
  1.316869e+07  7.012200e-13  1.317636e+07  7.532020e-13  1.318402e+07  8.089620e-13
  1.319169e+07  8.689300e-13  1.319936e+07  9.333450e-13  1.320703e+07  1.002530e-12
  1.321469e+07  1.076750e-12  1.322236e+07  1.156570e-12  1.323002e+07  1.242190e-12
  1.323769e+07  1.334280e-12  1.324535e+07  1.433060e-12  1.325302e+07  1.539290e-12
  1.326069e+07  1.653400e-12  1.326836e+07  1.775970e-12  1.327602e+07  1.907440e-12
  1.328369e+07  2.048840e-12  1.329136e+07  2.200720e-12  1.329903e+07  2.363860e-12
  1.330669e+07  2.538860e-12  1.331436e+07  2.727070e-12  1.332203e+07  2.929230e-12
  1.332970e+07  3.146370e-12  1.333736e+07  3.379300e-12  1.334503e+07  3.629810e-12
  1.335270e+07  3.898890e-12  1.336037e+07  4.187920e-12  1.336803e+07  4.497950e-12
  1.337570e+07  4.831390e-12  1.338337e+07  5.189540e-12  1.339104e+07  5.574250e-12
  1.339870e+07  5.986910e-12  1.340637e+07  6.430730e-12  1.341404e+07  6.907440e-12
  1.342171e+07  7.419490e-12  1.342937e+07  7.968760e-12  1.343704e+07  8.559490e-12
  1.344471e+07  9.194010e-12  1.345238e+07  9.875570e-12  1.346004e+07  1.060670e-11
  1.346771e+07  1.139290e-11  1.347537e+07  1.223640e-11  1.348304e+07  1.314350e-11
  1.349070e+07  1.411650e-11  1.349866e+07  1.520400e-11  1.350662e+07  1.637530e-11
  1.351458e+07  1.763680e-11  1.352254e+07  1.899550e-11  1.353050e+07  2.045890e-11
  1.353846e+07  2.203510e-11  1.354642e+07  2.373260e-11  1.355437e+07  2.555860e-11
  1.356233e+07  2.752760e-11  1.357029e+07  2.964830e-11  1.357825e+07  3.193230e-11
  1.358620e+07  3.438920e-11  1.359416e+07  3.703850e-11  1.360212e+07  3.989190e-11
  1.361008e+07  4.296510e-11  1.361803e+07  4.627070e-11  1.362599e+07  4.983540e-11
  1.363395e+07  5.367460e-11  1.364191e+07  5.780970e-11  1.364986e+07  6.225750e-11
  1.365782e+07  6.705370e-11  1.366578e+07  7.221940e-11  1.367374e+07  7.778310e-11
  1.368169e+07  8.376770e-11  1.368965e+07  9.022100e-11  1.369761e+07  9.717150e-11
  1.370557e+07  1.046580e-10  1.371352e+07  1.127100e-10  1.372148e+07  1.213930e-10
  1.372944e+07  1.307450e-10  1.373740e+07  1.408170e-10  1.374535e+07  1.516510e-10
  1.375331e+07  1.633340e-10  1.376127e+07  1.759180e-10  1.376923e+07  1.894700e-10
  1.377719e+07  2.040670e-10  1.378515e+07  2.197880e-10  1.379311e+07  2.367200e-10
  1.380107e+07  2.549560e-10  1.380902e+07  2.745720e-10  1.381698e+07  2.957250e-10
  1.382494e+07  3.185070e-10  1.383290e+07  3.430450e-10  1.384085e+07  3.694380e-10
  1.384881e+07  3.978990e-10  1.385677e+07  4.285530e-10  1.386473e+07  4.615680e-10
  1.387268e+07  4.970800e-10  1.388064e+07  5.353750e-10  1.388860e+07  5.766200e-10
  1.389656e+07  6.210420e-10  1.390451e+07  6.688240e-10  1.391247e+07  7.203490e-10
  1.392043e+07  7.758440e-10  1.392839e+07  8.356140e-10  1.393634e+07  8.999050e-10
  1.394430e+07  9.692320e-10  1.395226e+07  1.043901e-09  1.396022e+07  1.124322e-09
  1.396817e+07  1.210825e-09  1.397613e+07  1.304106e-09  1.398409e+07  1.404573e-09
  1.399205e+07  1.512779e-09  1.400000e+07  1.629170e-09  1.400782e+07  1.754697e-09
  1.401563e+07  1.889717e-09  1.402344e+07  2.035127e-09  1.403125e+07  2.191725e-09
  1.403907e+07  2.360597e-09  1.404688e+07  2.542239e-09  1.405469e+07  2.737859e-09
  1.406250e+07  2.948530e-09  1.407032e+07  3.175714e-09  1.407813e+07  3.420078e-09
  1.408594e+07  3.683245e-09  1.409375e+07  3.966662e-09  1.410157e+07  4.272293e-09
  1.410938e+07  4.601036e-09  1.411719e+07  4.955075e-09  1.412500e+07  5.336356e-09
  1.413282e+07  5.747522e-09  1.414063e+07  6.189780e-09  1.414844e+07  6.666069e-09
  1.415625e+07  7.179008e-09  1.416407e+07  7.732149e-09  1.417188e+07  8.327120e-09
  1.417969e+07  8.967872e-09  1.418750e+07  9.657929e-09  1.419532e+07  1.040207e-08
  1.420313e+07  1.120249e-08  1.421094e+07  1.206449e-08  1.421875e+07  1.299283e-08
  1.422657e+07  1.399392e-08  1.423438e+07  1.507072e-08  1.424219e+07  1.623038e-08
  1.425000e+07  1.747927e-08  1.425782e+07  1.882604e-08  1.426563e+07  2.027466e-08
  1.427344e+07  2.183475e-08  1.428125e+07  2.351488e-08  1.428907e+07  2.532670e-08
  1.429688e+07  2.727553e-08  1.430469e+07  2.937432e-08  1.431250e+07  3.163460e-08
  1.432032e+07  3.407205e-08  1.432813e+07  3.669381e-08  1.433594e+07  3.951731e-08
  1.434375e+07  4.255808e-08  1.435157e+07  4.583717e-08  1.435938e+07  4.936424e-08
  1.436719e+07  5.316270e-08  1.437500e+07  5.725344e-08  1.438282e+07  6.166481e-08
  1.439063e+07  6.640978e-08  1.439844e+07  7.151985e-08  1.440625e+07  7.702314e-08
  1.441407e+07  8.295776e-08  1.442188e+07  8.934117e-08  1.442969e+07  9.621576e-08
  1.443750e+07  1.036193e-07  1.444532e+07  1.116032e-07  1.445313e+07  1.201908e-07
  1.446094e+07  1.294392e-07  1.446875e+07  1.393992e-07  1.447657e+07  1.501399e-07
  1.448438e+07  1.616929e-07  1.449219e+07  1.741347e-07  1.450000e+07  1.875340e-07
  1.450782e+07  1.992455e-07  1.451563e+07  2.116721e-07  1.452344e+07  2.248736e-07
  1.453125e+07  2.388985e-07  1.453907e+07  2.538178e-07  1.454688e+07  2.696479e-07
  1.455469e+07  2.864653e-07  1.456250e+07  3.043315e-07  1.457032e+07  3.233371e-07
  1.457813e+07  3.435029e-07  1.458594e+07  3.649265e-07  1.459375e+07  3.876862e-07
  1.460157e+07  4.118973e-07  1.460938e+07  4.375865e-07  1.461719e+07  4.648779e-07
  1.462500e+07  4.938713e-07  1.463282e+07  5.247137e-07  1.464063e+07  5.574390e-07
  1.464844e+07  5.922053e-07  1.465625e+07  6.291399e-07  1.466407e+07  6.684299e-07
  1.467188e+07  7.101185e-07  1.467969e+07  7.544071e-07  1.468750e+07  8.014579e-07
  1.469532e+07  8.515091e-07  1.470313e+07  9.046160e-07  1.471094e+07  9.610350e-07
  1.471875e+07  1.020973e-06  1.472657e+07  1.084733e-06  1.473438e+07  1.152385e-06
  1.474219e+07  1.224257e-06  1.475000e+07  1.300612e-06  1.475782e+07  1.381835e-06
  1.476563e+07  1.468017e-06  1.477344e+07  1.559574e-06  1.478125e+07  1.656842e-06
  1.478907e+07  1.760312e-06  1.479688e+07  1.870099e-06  1.480469e+07  1.986733e-06
  1.481250e+07  2.110642e-06  1.482032e+07  2.242452e-06  1.482813e+07  2.382309e-06
  1.483594e+07  2.530888e-06  1.484375e+07  2.688735e-06  1.485157e+07  2.856647e-06
  1.485938e+07  3.034810e-06  1.486719e+07  3.224085e-06  1.487500e+07  3.425164e-06
  1.488282e+07  3.639067e-06  1.489063e+07  3.866028e-06  1.489844e+07  4.107144e-06
  1.490625e+07  4.363298e-06  1.491407e+07  4.635787e-06  1.492188e+07  4.924911e-06
  1.492969e+07  5.232068e-06  1.493750e+07  5.558381e-06  1.494532e+07  5.905503e-06
  1.495313e+07  6.273817e-06  1.496094e+07  6.665102e-06  1.496875e+07  7.080791e-06
  1.497657e+07  7.522988e-06  1.498438e+07  7.992181e-06  1.499219e+07  8.490637e-06
  1.500000e+07  9.020180e-06  1.502468e+07  9.861986e-06  1.504935e+07  1.078196e-05
  1.507403e+07  1.178819e-05  1.509870e+07  1.288785e-05  1.512338e+07  1.409061e-05
  1.514805e+07  1.540505e-05  1.517273e+07  1.684272e-05  1.519740e+07  1.841390e-05
  1.519742e+07  1.841470e-05  1.521542e+07  1.914576e-05  1.523342e+07  1.990585e-05
  1.525142e+07  2.069612e-05  1.526941e+07  2.151730e-05  1.528741e+07  2.237154e-05
  1.530540e+07  2.325919e-05  1.532340e+07  2.418258e-05  1.534139e+07  2.514209e-05
  1.535939e+07  2.614024e-05  1.537739e+07  2.717801e-05  1.539539e+07  2.825699e-05
  1.541338e+07  2.937816e-05  1.543138e+07  3.054448e-05  1.544937e+07  3.175641e-05
  1.546737e+07  3.301715e-05  1.548536e+07  3.432720e-05  1.550336e+07  3.568999e-05
  1.552136e+07  3.710689e-05  1.553936e+07  3.858005e-05  1.555735e+07  4.011081e-05
  1.557535e+07  4.170322e-05  1.559334e+07  4.335791e-05  1.561134e+07  4.507923e-05
  1.562933e+07  4.686787e-05  1.564733e+07  4.872854e-05  1.566533e+07  5.066307e-05
  1.568333e+07  5.267440e-05  1.570132e+07  5.476440e-05  1.571932e+07  5.693856e-05
  1.573731e+07  5.919776e-05  1.575531e+07  6.154792e-05  1.577330e+07  6.399000e-05
  1.581460e+07  6.946320e-05  1.583778e+07  7.192207e-05  1.586095e+07  7.446685e-05
  1.588413e+07  7.710284e-05  1.590730e+07  7.983093e-05  1.593048e+07  8.265679e-05
  1.595365e+07  8.558140e-05  1.597683e+07  8.861082e-05  1.600000e+07  9.174610e-05
  1.603125e+07  9.535607e-05  1.606250e+07  9.910808e-05  1.609375e+07  1.030077e-04
  1.612500e+07  1.070608e-04  1.615625e+07  1.112734e-04  1.618750e+07  1.156517e-04
  1.621875e+07  1.202023e-04  1.625000e+07  1.249319e-04  1.628125e+07  1.298476e-04
  1.631250e+07  1.349568e-04  1.634375e+07  1.402670e-04  1.637500e+07  1.457861e-04
  1.640625e+07  1.515224e-04  1.643750e+07  1.574844e-04  1.646875e+07  1.636810e-04
  1.650000e+07  1.701214e-04  1.653125e+07  1.768153e-04  1.656250e+07  1.837725e-04
  1.659375e+07  1.910035e-04  1.662500e+07  1.985189e-04  1.665625e+07  2.063301e-04
  1.668750e+07  2.144487e-04  1.671875e+07  2.228867e-04  1.675000e+07  2.316567e-04
  1.678125e+07  2.407717e-04  1.681250e+07  2.502455e-04  1.684375e+07  2.600920e-04
  1.687500e+07  2.703259e-04  1.690625e+07  2.809625e-04  1.693750e+07  2.920176e-04
  1.696875e+07  3.035078e-04  1.700000e+07  3.154500e-04  1.706250e+07  3.332335e-04
  1.712500e+07  3.520195e-04  1.718750e+07  3.718646e-04  1.725000e+07  3.928285e-04
  1.731250e+07  4.149742e-04  1.737500e+07  4.383683e-04  1.743750e+07  4.630814e-04
  1.750000e+07  4.891876e-04  1.756250e+07  5.167655e-04  1.762500e+07  5.458982e-04
  1.768750e+07  5.766732e-04  1.775000e+07  6.091831e-04  1.781250e+07  6.435258e-04
  1.787500e+07  6.798045e-04  1.793750e+07  7.181285e-04  1.800000e+07  7.586130e-04
  1.806250e+07  7.893038e-04  1.812500e+07  8.212363e-04  1.818750e+07  8.544607e-04
  1.825000e+07  8.890292e-04  1.831250e+07  9.249962e-04  1.837500e+07  9.624183e-04
  1.843750e+07  1.001354e-03  1.850000e+07  1.041866e-03  1.856250e+07  1.084016e-03
  1.862500e+07  1.127871e-03  1.868750e+07  1.173501e-03  1.875000e+07  1.220977e-03
  1.881250e+07  1.270373e-03  1.887500e+07  1.321768e-03  1.893750e+07  1.375242e-03
  1.900000e+07  1.430880e-03  1.912500e+07  1.518170e-03  1.925000e+07  1.610785e-03
  1.937500e+07  1.709050e-03  1.950000e+07  1.813309e-03  1.962500e+07  1.923929e-03
  1.975000e+07  2.041297e-03  1.987500e+07  2.165825e-03  2.000000e+07  2.297950e-03
             9             4
             2  1.268060e+02
             1
             2
             1
             2             2
  0.000000e+00  9.657500e+06             0             2
             1
             2             2
 -1.000000e+00  5.000000e-01  1.000000e+00  5.000000e-01
  0.000000e+00  2.000000e+07             0             2
             1
             2             2
 -1.000000e+00  5.000000e-01  1.000000e+00  5.000000e-01
             9             5
  1.268060e+02             1
             1             2
             1
             2             2
  9.657500e+06  1.000000e+00  2.000000e+07  1.000000e+00
             7
             1
             7             2
  9.657500e+06             3
             1
             3             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  7.556000e+04  0.000000e+00  7.557000e+04  2.000000e-01
  1.000000e+07             4
             3
             2             2             3             4             4             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  1.250000e+05  8.607630e-06  2.500000e+05  8.689170e-07
  3.424960e+05  0.000000e+00
  1.200000e+07            18
             3
             2             2            17             4            18             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  1.250000e+05  6.961400e-06  2.500000e+05  1.462950e-06
  3.750000e+05  3.259380e-07  6.250000e+05  2.052360e-08  7.500000e+05  5.940150e-09
  8.750000e+05  1.555380e-09  1.000000e+06  4.866640e-10  1.125000e+06  1.267690e-10
  1.250000e+06  4.140040e-11  1.375000e+06  1.046480e-11  1.500000e+06  3.468210e-12
  1.625000e+06  8.344030e-13  1.750000e+06  2.715940e-13  1.875000e+06  7.344250e-14
  2.000000e+06  1.751810e-14  2.250000e+06  5.004850e-16  2.342500e+06  0.000000e+00
  1.400000e+07            33
             3
             2             2            32             4            33             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  1.250000e+05  7.075290e-06  2.500000e+05  1.435570e-06
  3.750000e+05  2.991470e-07  5.000000e+05  6.703220e-08  6.250000e+05  1.574640e-08
  8.750000e+05  9.923390e-10  1.125000e+06  6.834220e-11  1.250000e+06  1.890910e-11
  1.375000e+06  4.983020e-12  1.500000e+06  1.434360e-12  1.625000e+06  3.814040e-13
  1.750000e+06  1.144170e-13  1.875000e+06  3.064150e-14  2.000000e+06  9.585720e-15
  2.125000e+06  2.579610e-15  2.250000e+06  8.385940e-16  2.375000e+06  2.256050e-16
  2.500000e+06  7.552080e-17  2.625000e+06  2.024120e-17  2.750000e+06  6.916640e-18
  2.875000e+06  1.840800e-18  3.000000e+06  6.364910e-19  3.125000e+06  1.662490e-19
  3.250000e+06  5.718800e-20  3.375000e+06  1.466460e-20  3.500000e+06  4.990920e-21
  3.625000e+06  1.235590e-21  3.750000e+06  4.047790e-22  3.875000e+06  1.119220e-22
  4.000000e+06  2.663640e-23  4.250000e+06  7.126280e-25  4.342500e+06  0.000000e+00
  1.600000e+07            46
             3
             2             2            45             4            46             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  1.250000e+05  2.441480e-06  2.500000e+05  1.892360e-06
  5.000000e+05  8.965800e-07  7.500000e+05  3.997590e-07  8.750000e+05  2.551520e-07
  1.000000e+06  1.540470e-07  1.125000e+06  8.425380e-08  1.250000e+06  3.789810e-08
  1.375000e+06  1.226150e-08  1.750000e+06  1.947790e-10  1.875000e+06  4.912150e-11
  2.125000e+06  3.238390e-12  2.250000e+06  8.577230e-13  2.375000e+06  2.224510e-13
  2.500000e+06  6.093760e-14  2.625000e+06  1.609350e-14  2.750000e+06  4.598380e-15
  2.875000e+06  1.239720e-15  3.000000e+06  3.713500e-16  3.125000e+06  1.014590e-16
  3.250000e+06  3.159710e-17  3.375000e+06  8.794840e-18  3.500000e+06  2.851410e-18
  3.625000e+06  8.053700e-19  3.750000e+06  2.693750e-19  3.875000e+06  7.687650e-20
  4.000000e+06  2.628770e-20  4.125000e+06  7.525560e-21  4.250000e+06  2.601810e-21
  4.375000e+06  7.476420e-22  4.500000e+06  2.607830e-22  4.625000e+06  7.502940e-23
  4.750000e+06  2.628440e-23  4.875000e+06  7.550710e-24  5.000000e+06  2.644900e-24
  5.125000e+06  7.568560e-25  5.250000e+06  2.639670e-25  5.375000e+06  7.451310e-26
  5.500000e+06  2.553040e-26  5.625000e+06  6.978720e-27  5.750000e+06  2.280920e-27
  5.875000e+06  6.636820e-28  6.000000e+06  1.614590e-28  6.250000e+06  4.250200e-30
  6.342500e+06  0.000000e+00
  1.800000e+07            56
             3
             2             2            55             4            56             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  1.250000e+05  1.489180e-06  2.500000e+05  1.389950e-06
  5.000000e+05  9.127700e-07  8.750000e+05  4.533250e-07  1.125000e+06  2.703050e-07
  1.375000e+06  1.527960e-07  1.625000e+06  8.207120e-08  1.875000e+06  4.211990e-08
  2.125000e+06  2.069100e-08  2.375000e+06  9.655380e-09  2.500000e+06  6.434970e-09
  2.625000e+06  4.198000e-09  2.750000e+06  2.665410e-09  2.875000e+06  1.629220e-09
  3.000000e+06  9.413900e-10  3.125000e+06  4.887970e-10  3.250000e+06  2.046490e-10
  3.375000e+06  6.181260e-11  3.625000e+06  4.105740e-12  3.875000e+06  2.927920e-13
  4.000000e+06  8.253760e-14  4.125000e+06  2.277620e-14  4.250000e+06  6.767030e-15
  4.375000e+06  1.946000e-15  4.500000e+06  6.092780e-16  4.625000e+06  1.815330e-16
  4.750000e+06  5.924290e-17  4.875000e+06  1.812340e-17  5.000000e+06  6.088350e-18
  5.125000e+06  1.899500e-18  5.250000e+06  6.513430e-19  5.375000e+06  2.055530e-19
  5.500000e+06  7.130380e-20  5.625000e+06  2.266290e-20  5.750000e+06  7.915690e-21
  5.875000e+06  2.526380e-21  6.000000e+06  8.856890e-22  6.125000e+06  2.843970e-22
  6.250000e+06  1.002390e-22  6.375000e+06  3.218360e-23  6.500000e+06  1.133130e-23
  6.625000e+06  3.629730e-24  6.750000e+06  1.273270e-24  6.875000e+06  4.057470e-25
  7.000000e+06  1.412890e-25  7.125000e+06  4.458810e-26  7.250000e+06  1.531730e-26
  7.375000e+06  4.746700e-27  7.500000e+06  1.587970e-27  7.625000e+06  4.738020e-28
  7.750000e+06  1.491990e-28  7.875000e+06  4.450300e-29  8.000000e+06  1.062800e-29
  8.250000e+06  2.340330e-31  8.342500e+06  0.000000e+00
  2.000000e+07            39
             3
             2             2            38             4            39             2
  0.000000e+00  0.000000e+00  1.250000e+05  1.045380e-06  2.500000e+05  1.098950e-06
  3.750000e+05  9.886470e-07  5.000000e+05  8.663830e-07  7.500000e+05  6.335180e-07
  1.000000e+06  4.421580e-07  1.250000e+06  2.927910e-07  1.500000e+06  1.845440e-07
  1.875000e+06  8.617990e-08  2.250000e+06  3.805860e-08  2.625000e+06  1.597900e-08
  3.000000e+06  6.379030e-09  3.375000e+06  2.368010e-09  3.750000e+06  8.347190e-10
  4.125000e+06  2.784290e-10  4.500000e+06  8.693020e-11  4.750000e+06  3.785740e-11
  4.875000e+06  2.410640e-11  5.000000e+06  1.466180e-11  5.125000e+06  8.106740e-12
