             5             3
            22
             0
          1824
  2.258633e+06  0.000000e+00  2.262599e+06  1.185850e-20  2.266565e+06  2.371700e-20
  2.270531e+06  3.557550e-20  2.274497e+06  4.743410e-20  2.278463e+06  5.929260e-20
  2.282429e+06  7.115110e-20  2.286395e+06  8.300960e-20  2.290360e+06  9.486510e-20
  2.294905e+06  1.084550e-19  2.299450e+06  1.220450e-19  2.303995e+06  1.356340e-19
  2.308540e+06  1.492240e-19  2.308542e+06  1.492300e-19  2.313278e+06  1.633910e-19
  2.318013e+06  1.775490e-19  2.322749e+06  1.917100e-19  2.327484e+06  2.058680e-19
  2.332220e+06  2.200280e-19  2.336956e+06  2.341890e-19  2.341692e+06  2.483500e-19
  2.346428e+06  2.625110e-19  2.351164e+06  2.766720e-19  2.355900e+06  2.908330e-19
  2.360636e+06  3.049940e-19  2.365372e+06  3.191540e-19  2.370108e+06  3.333150e-19
  2.374844e+06  3.474760e-19  2.379580e+06  3.616370e-19  2.384315e+06  3.757950e-19
  2.389051e+06  3.899560e-19  2.393787e+06  4.041160e-19  2.398523e+06  4.182770e-19
  2.403259e+06  4.324380e-19  2.407995e+06  4.465990e-19  2.412731e+06  4.607600e-19
  2.417467e+06  4.749210e-19  2.422203e+06  4.890820e-19  2.426939e+06  5.032420e-19
  2.431675e+06  5.174030e-19  2.436411e+06  5.315640e-19  2.441147e+06  5.457250e-19
  2.445883e+06  5.598860e-19  2.450619e+06  5.740470e-19  2.455355e+06  5.882070e-19
  2.460090e+06  6.023650e-19  2.463623e+06  6.129290e-19  2.467156e+06  6.234930e-19
  2.470689e+06  6.340570e-19  2.474222e+06  6.446210e-19  2.477755e+06  6.551840e-19
  2.481288e+06  6.657480e-19  2.484821e+06  6.763120e-19  2.488353e+06  6.868730e-19
  2.491886e+06  6.974370e-19  2.495419e+06  7.080010e-19  2.498952e+06  7.185640e-19
  2.502484e+06  7.291250e-19  2.506017e+06  7.396890e-19  2.509550e+06  7.502530e-19
  2.513083e+06  7.608170e-19  2.516615e+06  7.713780e-19  2.520148e+06  7.819410e-19
  2.523681e+06  7.925050e-19  2.527214e+06  8.030690e-19  2.530747e+06  8.136330e-19
  2.534280e+06  8.241970e-19  2.537813e+06  8.347610e-19  2.541346e+06  8.453240e-19
  2.544878e+06  8.558850e-19  2.548411e+06  8.664490e-19  2.551944e+06  8.770130e-19
  2.555477e+06  8.875770e-19  2.559009e+06  8.981380e-19  2.562542e+06  9.087010e-19
  2.566075e+06  9.192650e-19  2.569608e+06  9.298290e-19  2.573140e+06  9.403900e-19
  2.576616e+06  9.507830e-19  2.580092e+06  9.611770e-19  2.583568e+06  9.715700e-19
  2.587044e+06  9.819630e-19  2.590520e+06  9.923570e-19  2.593996e+06  1.002750e-18
  2.597472e+06  1.013140e-18  2.600948e+06  1.023540e-18  2.604424e+06  1.033930e-18
  2.607900e+06  1.044320e-18  2.611376e+06  1.054720e-18  2.614852e+06  1.065110e-18
  2.618328e+06  1.075500e-18  2.621804e+06  1.085900e-18  2.625280e+06  1.096290e-18
  2.628755e+06  1.106680e-18  2.632231e+06  1.117070e-18  2.635707e+06  1.127470e-18
  2.639183e+06  1.137860e-18  2.642659e+06  1.148260e-18  2.646135e+06  1.158650e-18
  2.649611e+06  1.169040e-18  2.653087e+06  1.179440e-18  2.656563e+06  1.189830e-18
  2.660039e+06  1.200220e-18  2.663515e+06  1.210620e-18  2.666991e+06  1.221010e-18
  2.670467e+06  1.231400e-18  2.673943e+06  1.241800e-18  2.677419e+06  1.252190e-18
  2.680895e+06  1.262580e-18  2.684370e+06  1.272970e-18  2.684375e+06  1.272990e-18
  2.687912e+06  1.283560e-18  2.691448e+06  1.294140e-18  2.694984e+06  1.304710e-18
  2.698520e+06  1.315280e-18  2.703231e+06  1.329370e-18  2.707942e+06  1.343450e-18
  2.712653e+06  1.357540e-18  2.717363e+06  1.371620e-18  2.722074e+06  1.385710e-18
  2.726784e+06  1.399790e-18  2.731495e+06  1.413880e-18  2.736205e+06  1.427960e-18
  2.740916e+06  1.442050e-18  2.745627e+06  1.456130e-18  2.750338e+06  1.470220e-18
  2.755048e+06  1.484300e-18  2.759759e+06  1.498390e-18  2.764469e+06  1.512470e-18
  2.769180e+06  1.526560e-18  2.773890e+06  1.540640e-18  2.778601e+06  1.554730e-18
  2.783312e+06  1.568810e-18  2.788023e+06  1.582900e-18  2.792733e+06  1.596980e-18
  2.797444e+06  1.611070e-18  2.802154e+06  1.625150e-18  2.806865e+06  1.639240e-18
  2.811575e+06  1.653320e-18  2.816286e+06  1.667410e-18  2.820997e+06  1.681490e-18
  2.825708e+06  1.695580e-18  2.830418e+06  1.709660e-18  2.835129e+06  1.723750e-18
  2.839839e+06  1.737830e-18  2.844550e+06  1.751920e-18  2.849260e+06  1.766000e-18
  2.853971e+06  1.780090e-18  2.858682e+06  1.794170e-18  2.863393e+06  1.808260e-18
  2.868103e+06  1.822340e-18  2.872814e+06  1.836430e-18  2.877524e+06  1.850510e-18
  2.882235e+06  1.864600e-18  2.886945e+06  1.878680e-18  2.891656e+06  1.892770e-18
  2.896367e+06  1.906850e-18  2.901078e+06  1.920940e-18  2.905788e+06  1.935020e-18
  2.910499e+06  1.949110e-18  2.915209e+06  1.963190e-18  2.919920e+06  1.977280e-18
  2.924630e+06  1.991360e-18  2.929341e+06  2.005450e-18  2.934052e+06  2.019530e-18
  2.938763e+06  2.033620e-18  2.943473e+06  2.047700e-18  2.948184e+06  2.061790e-18
  2.952894e+06  2.075870e-18  2.957605e+06  2.089960e-18  2.962315e+06  2.104040e-18
  2.967026e+06  2.118130e-18  2.971737e+06  2.132210e-18  2.976448e+06  2.146300e-18
  2.981158e+06  2.160380e-18  2.985869e+06  2.174470e-18  2.990579e+06  2.188550e-18
  2.995290e+06  2.202640e-18  3.000000e+06  2.216720e-18  3.007813e+06  2.318750e-18
  3.015625e+06  2.425450e-18  3.023438e+06  2.537090e-18  3.031250e+06  2.653840e-18
  3.039063e+06  2.775990e-18  3.046875e+06  2.903740e-18  3.054688e+06  3.037380e-18
  3.062500e+06  3.177160e-18  3.070313e+06  3.323390e-18  3.078125e+06  3.476330e-18
  3.085938e+06  3.636340e-18  3.093750e+06  3.803680e-18  3.101563e+06  3.978740e-18
  3.109375e+06  4.161840e-18  3.117188e+06  4.353400e-18  3.125000e+06  4.553740e-18
  3.132813e+06  4.763330e-18  3.140625e+06  4.982530e-18  3.148438e+06  5.211860e-18
  3.156250e+06  5.451700e-18  3.164063e+06  5.702620e-18  3.171875e+06  5.965050e-18
  3.179688e+06  6.239600e-18  3.187500e+06  6.526740e-18  3.195313e+06  6.827140e-18
  3.203125e+06  7.141320e-18  3.210938e+06  7.470010e-18  3.218750e+06  7.813770e-18
  3.226563e+06  8.173410e-18  3.234375e+06  8.549540e-18  3.242188e+06  8.943040e-18
  3.250000e+06  9.354600e-18  3.257813e+06  9.785150e-18  3.265625e+06  1.023550e-17
  3.273438e+06  1.070660e-17  3.281250e+06  1.119930e-17  3.289063e+06  1.171470e-17
  3.296875e+06  1.225380e-17  3.304688e+06  1.281780e-17  3.312500e+06  1.340770e-17
  3.320313e+06  1.402480e-17  3.328125e+06  1.467020e-17  3.335938e+06  1.534540e-17
  3.343750e+06  1.605160e-17  3.351563e+06  1.679040e-17  3.359375e+06  1.756310e-17
  3.367188e+06  1.837140e-17  3.375000e+06  1.921690e-17  3.382813e+06  2.010130e-17
  3.390625e+06  2.102640e-17  3.398438e+06  2.199410e-17  3.406250e+06  2.300630e-17
  3.414063e+06  2.406520e-17  3.421875e+06  2.517260e-17  3.429688e+06  2.633120e-17
  3.437500e+06  2.754300e-17  3.445313e+06  2.881070e-17  3.453125e+06  3.013650e-17
  3.460938e+06  3.152360e-17  3.468750e+06  3.297430e-17  3.476563e+06  3.449190e-17
  3.484375e+06  3.607920e-17  3.492188e+06  3.773980e-17  3.500000e+06  3.947660e-17
  3.507813e+06  4.129350e-17  3.515625e+06  4.319380e-17  3.523438e+06  4.518180e-17
  3.531250e+06  4.726110e-17  3.539063e+06  4.943630e-17  3.546875e+06  5.171130e-17
  3.554688e+06  5.409140e-17  3.562500e+06  5.658060e-17  3.570313e+06  5.918480e-17
  3.578125e+06  6.190850e-17  3.585938e+06  6.475780e-17  3.593750e+06  6.773800e-17
  3.601563e+06  7.085560e-17  3.609375e+06  7.411640e-17  3.617188e+06  7.752760e-17
  3.625000e+06  8.109540e-17  3.632813e+06  8.482790e-17  3.640625e+06  8.873160e-17
  3.648438e+06  9.281560e-17  3.656250e+06  9.708690e-17  3.664063e+06  1.015550e-16
  3.671875e+06  1.062290e-16  3.679688e+06  1.111180e-16  3.687500e+06  1.162320e-16
  3.695313e+06  1.215810e-16  3.703125e+06  1.271770e-16  3.710938e+06  1.330300e-16
  3.718750e+06  1.391520e-16  3.726563e+06  1.455570e-16  3.734375e+06  1.522550e-16
  3.742188e+06  1.592630e-16  3.750000e+06  1.665920e-16  3.757813e+06  1.742590e-16
  3.765625e+06  1.822790e-16  3.773438e+06  1.906680e-16  3.781250e+06  1.994430e-16
  3.789063e+06  2.086220e-16  3.796875e+06  2.182230e-16  3.804688e+06  2.282670e-16
  3.812500e+06  2.387710e-16  3.820313e+06  2.497610e-16  3.828125e+06  2.612550e-16
  3.835938e+06  2.732790e-16  3.843750e+06  2.858550e-16  3.851563e+06  2.990120e-16
  3.859375e+06  3.127720e-16  3.867188e+06  3.271680e-16  3.875000e+06  3.422240e-16
  3.882813e+06  3.579750e-16  3.890625e+06  3.744490e-16  3.898438e+06  3.916830e-16
  3.906250e+06  4.097080e-16  3.914063e+06  4.285660e-16  3.921875e+06  4.482880e-16
  3.929688e+06  4.689210e-16  3.937500e+06  4.905000e-16  3.945313e+06  5.130760e-16
  3.953125e+06  5.366870e-16  3.960938e+06  5.613890e-16  3.968750e+06  5.872240e-16
  3.976563e+06  6.142510e-16  3.984375e+06  6.425180e-16  3.992188e+06  6.720910e-16
  4.000000e+06  7.030200e-16  4.014755e+06  7.598930e-16  4.029509e+06  8.213630e-16
  4.044264e+06  8.878090e-16  4.059018e+06  9.596270e-16  4.073773e+06  1.037260e-15
  4.088527e+06  1.121170e-15  4.103281e+06  1.211860e-15  4.118035e+06  1.309890e-15
  4.132790e+06  1.415860e-15  4.147544e+06  1.530390e-15  4.162299e+06  1.654200e-15
  4.177053e+06  1.788010e-15  4.191808e+06  1.932650e-15  4.206562e+06  2.088990e-15
  4.221316e+06  2.257970e-15  4.236070e+06  2.440630e-15  4.250825e+06  2.638070e-15
  4.265579e+06  2.851470e-15  4.280334e+06  3.082150e-15  4.295088e+06  3.331470e-15
  4.309843e+06  3.600980e-15  4.324597e+06  3.892270e-15  4.339351e+06  4.207130e-15
  4.354105e+06  4.547450e-15  4.368860e+06  4.915330e-15  4.383614e+06  5.312950e-15
  4.398369e+06  5.742760e-15  4.413123e+06  6.207300e-15  4.427878e+06  6.709460e-15
  4.442632e+06  7.252210e-15  4.457386e+06  7.838860e-15  4.472140e+06  8.472960e-15
  4.488636e+06  9.242860e-15  4.505132e+06  1.008270e-14  4.521628e+06  1.099890e-14
  4.538123e+06  1.199820e-14  4.554619e+06  1.308850e-14  4.571114e+06  1.427770e-14
  4.587610e+06  1.557500e-14  4.604105e+06  1.699020e-14  4.620601e+06  1.853400e-14
  4.637097e+06  2.021810e-14  4.653593e+06  2.205520e-14  4.670088e+06  2.405920e-14
  4.686584e+06  2.624530e-14  4.703079e+06  2.862990e-14  4.719575e+06  3.123140e-14
  4.736070e+06  3.406910e-14  4.752566e+06  3.716480e-14  4.769062e+06  4.054180e-14
  4.785558e+06  4.422560e-14  4.802053e+06  4.824400e-14  4.818549e+06  5.262770e-14
  4.835044e+06  5.740940e-14  4.851540e+06  6.262590e-14  4.868035e+06  6.831610e-14
  4.884531e+06  7.452370e-14  4.901027e+06  8.129530e-14  4.917523e+06  8.868220e-14
  4.934018e+06  9.673990e-14  4.950514e+06  1.055300e-13  4.967009e+06  1.151190e-13
  4.983505e+06  1.255790e-13  5.000000e+06  1.369890e-13  5.014914e+06  1.479490e-13
  5.029827e+06  1.597860e-13  5.044741e+06  1.725700e-13  5.059654e+06  1.863760e-13
  5.074568e+06  2.012880e-13  5.089481e+06  2.173910e-13  5.104395e+06  2.347840e-13
  5.119308e+06  2.535680e-13  5.134222e+06  2.738550e-13  5.149135e+06  2.957640e-13
  5.164049e+06  3.194280e-13  5.178962e+06  3.449830e-13  5.193876e+06  3.725850e-13
  5.208789e+06  4.023930e-13  5.223702e+06  4.345850e-13  5.238615e+06  4.693530e-13
  5.253529e+06  5.069060e-13  5.268442e+06  5.474590e-13  5.283356e+06  5.912610e-13
  5.298269e+06  6.385630e-13  5.313183e+06  6.896540e-13  5.328096e+06  7.448280e-13
  5.343010e+06  8.044210e-13  5.357923e+06  8.687770e-13  5.372837e+06  9.382860e-13
  5.387750e+06  1.013350e-12  5.402664e+06  1.094430e-12  5.417577e+06  1.181990e-12
  5.432491e+06  1.276560e-12  5.447404e+06  1.378680e-12  5.462317e+06  1.488980e-12
  5.477230e+06  1.608100e-12  5.493195e+06  1.746210e-12  5.509159e+06  1.896170e-12
  5.525124e+06  2.059020e-12  5.541088e+06  2.235840e-12  5.557053e+06  2.427860e-12
  5.573017e+06  2.636360e-12  5.588981e+06  2.862760e-12  5.604945e+06  3.108600e-12
  5.620910e+06  3.375580e-12  5.636874e+06  3.665460e-12  5.652839e+06  3.980260e-12
  5.668803e+06  4.322070e-12  5.684768e+06  4.693260e-12  5.700732e+06  5.096300e-12
  5.716696e+06  5.533960e-12  5.732660e+06  6.009190e-12  5.749369e+06  6.550380e-12
  5.766078e+06  7.140310e-12  5.782787e+06  7.783360e-12  5.799495e+06  8.484290e-12
  5.816204e+06  9.248380e-12  5.832913e+06  1.008130e-11  5.849622e+06  1.098920e-11
  5.866330e+06  1.197880e-11  5.883039e+06  1.305760e-11  5.899748e+06  1.423360e-11
  5.916457e+06  1.551550e-11  5.933165e+06  1.691270e-11  5.949874e+06  1.843590e-11
  5.966583e+06  2.009620e-11  5.983292e+06  2.190610e-11  6.000000e+06  2.387880e-11
  6.011800e+06  2.558970e-11  6.023600e+06  2.742320e-11  6.035400e+06  2.938810e-11
  6.047200e+06  3.149380e-11  6.056717e+06  3.297690e-11  6.066233e+06  3.452970e-11
  6.075749e+06  3.615560e-11  6.085265e+06  3.785800e-11  6.094782e+06  3.964080e-11
  6.104298e+06  4.150740e-11  6.113814e+06  4.346180e-11  6.123330e+06  4.550830e-11
  6.132847e+06  4.765130e-11  6.142363e+06  4.989510e-11  6.151879e+06  5.224450e-11
  6.161395e+06  5.470450e-11  6.170912e+06  5.728060e-11  6.180428e+06  5.997780e-11
  6.189944e+06  6.280190e-11  6.199460e+06  6.575910e-11  6.208977e+06  6.885580e-11
  6.218493e+06  7.209800e-11  6.228009e+06  7.549280e-11  6.237525e+06  7.904750e-11
  6.247042e+06  8.277000e-11  6.256558e+06  8.666740e-11  6.266074e+06  9.074830e-11
  6.275590e+06  9.502130e-11  6.285107e+06  9.949600e-11  6.294623e+06  1.041810e-10
  6.304139e+06  1.090870e-10  6.313655e+06  1.142230e-10  6.323172e+06  1.196020e-10
  6.332688e+06  1.252340e-10  6.342204e+06  1.311310e-10  6.351720e+06  1.373050e-10
  6.361604e+06  1.456390e-10  6.371487e+06  1.544790e-10  6.381371e+06  1.638560e-10
  6.391254e+06  1.738010e-10  6.401138e+06  1.843500e-10  6.411021e+06  1.955390e-10
  6.420905e+06  2.074080e-10  6.430788e+06  2.199970e-10  6.440672e+06  2.333500e-10
  6.450555e+06  2.475130e-10  6.460439e+06  2.625370e-10  6.470322e+06  2.784710e-10
  6.480206e+06  2.953740e-10  6.490089e+06  3.133020e-10  6.499972e+06  3.323170e-10
  6.509855e+06  3.524870e-10  6.519739e+06  3.738820e-10  6.529622e+06  3.965750e-10
  6.539506e+06  4.206470e-10  6.549389e+06  4.461770e-10  6.559273e+06  4.732600e-10
  6.569156e+06  5.019840e-10  6.579040e+06  5.324540e-10  6.588923e+06  5.647700e-10
  6.598807e+06  5.990520e-10  6.608690e+06  6.354100e-10  6.618574e+06  6.739800e-10
  6.628457e+06  7.148860e-10  6.638341e+06  7.582790e-10  6.648224e+06  8.043020e-10
  6.658107e+06  8.531180e-10  6.667990e+06  9.048960e-10  6.678366e+06  9.626430e-10
  6.688741e+06  1.024068e-09  6.699117e+06  1.089420e-09  6.709492e+06  1.158935e-09
  6.719868e+06  1.232894e-09  6.730243e+06  1.311564e-09  6.740618e+06  1.395254e-09
  6.750993e+06  1.484284e-09  6.761369e+06  1.579005e-09  6.771744e+06  1.679760e-09
  6.782119e+06  1.786944e-09  6.792494e+06  1.900968e-09  6.802870e+06  2.022280e-09
  6.813245e+06  2.151320e-09  6.823620e+06  2.288594e-09  6.833995e+06  2.434628e-09
  6.844371e+06  2.589996e-09  6.854746e+06  2.755262e-09  6.865122e+06  2.931091e-09
  6.875497e+06  3.118122e-09  6.885873e+06  3.317107e-09  6.896248e+06  3.528769e-09
  6.906623e+06  3.753938e-09  6.916998e+06  3.993474e-09  6.927374e+06  4.248320e-09
  6.937749e+06  4.519403e-09  6.948124e+06  4.807783e-09  6.958499e+06  5.114565e-09
  6.968875e+06  5.440954e-09  6.979250e+06  5.788138e-09  6.989625e+06  6.157475e-09
  7.000000e+06  6.550380e-09  7.004169e+06  6.713368e-09  7.008338e+06  6.880412e-09
  7.012507e+06  7.051613e-09  7.016675e+06  7.227030e-09  7.020844e+06  7.406855e-09
  7.025012e+06  7.591110e-09  7.029181e+06  7.779994e-09  7.033349e+06  7.973531e-09
  7.037518e+06  8.171931e-09  7.041687e+06  8.375267e-09  7.045856e+06  8.583663e-09
  7.050024e+06  8.797193e-09  7.054193e+06  9.016087e-09  7.058361e+06  9.240373e-09
  7.062530e+06  9.470295e-09  7.066698e+06  9.705880e-09  7.070867e+06  9.947385e-09
  7.075036e+06  1.019490e-08  7.079205e+06  1.044857e-08  7.083373e+06  1.070849e-08
  7.087542e+06  1.097494e-08  7.091710e+06  1.124796e-08  7.095879e+06  1.152783e-08
  7.100047e+06  1.181460e-08  7.104216e+06  1.210858e-08  7.108384e+06  1.240979e-08
  7.112553e+06  1.271858e-08  7.116721e+06  1.303497e-08  7.120890e+06  1.335931e-08
  7.125058e+06  1.369164e-08  7.129227e+06  1.403232e-08  7.133395e+06  1.438139e-08
  7.137564e+06  1.473923e-08  7.141733e+06  1.510598e-08  7.145902e+06  1.548185e-08
  7.150070e+06  1.586698e-08  7.154239e+06  1.626178e-08  7.158407e+06  1.666632e-08
  7.162576e+06  1.708101e-08  7.166744e+06  1.750592e-08  7.170913e+06  1.794151e-08
  7.175082e+06  1.838794e-08  7.179251e+06  1.884547e-08  7.183419e+06  1.931427e-08
  7.187588e+06  1.979486e-08  7.191756e+06  2.028728e-08  7.195925e+06  2.079207e-08
  7.200093e+06  2.130930e-08  7.204262e+06  2.183953e-08  7.208431e+06  2.238294e-08
  7.212600e+06  2.293988e-08  7.216768e+06  2.351054e-08  7.220937e+06  2.409554e-08
  7.225105e+06  2.469494e-08  7.229274e+06  2.530941e-08  7.233442e+06  2.593901e-08
  7.237611e+06  2.658444e-08  7.241779e+06  2.724576e-08  7.245948e+06  2.792369e-08
  7.250116e+06  2.861833e-08  7.254285e+06  2.933042e-08  7.258453e+06  3.006005e-08
  7.262622e+06  3.080801e-08  7.266790e+06  3.157440e-08  7.272381e+06  3.245106e-08
  7.277972e+06  3.335207e-08  7.283563e+06  3.427809e-08  7.289153e+06  3.522965e-08
  7.294744e+06  3.620780e-08  7.300334e+06  3.721293e-08  7.305925e+06  3.824614e-08
  7.311515e+06  3.930786e-08  7.317106e+06  4.039924e-08  7.322697e+06  4.152092e-08
  7.328288e+06  4.267375e-08  7.333878e+06  4.385837e-08  7.339469e+06  4.507610e-08
  7.345059e+06  4.632741e-08  7.350650e+06  4.761370e-08  7.356240e+06  4.893545e-08
  7.361831e+06  5.029414e-08  7.367422e+06  5.169056e-08  7.373013e+06  5.312575e-08
  7.378603e+06  5.460052e-08  7.384194e+06  5.611650e-08  7.389784e+06  5.767430e-08
  7.395375e+06  5.927562e-08  7.400965e+06  6.092111e-08  7.406556e+06  6.261259e-08
  7.412147e+06  6.435103e-08  7.417738e+06  6.613773e-08  7.423328e+06  6.797372e-08
  7.428919e+06  6.986101e-08  7.434509e+06  7.180035e-08  7.440100e+06  7.379388e-08
  7.445690e+06  7.584240e-08  7.451281e+06  7.794817e-08  7.456872e+06  8.011240e-08
  7.462463e+06  8.233672e-08  7.468053e+06  8.462238e-08  7.473644e+06  8.697193e-08
  7.479234e+06  8.938626e-08  7.484825e+06  9.186807e-08  7.490415e+06  9.441833e-08
  7.496006e+06  9.703986e-08  7.501597e+06  9.973417e-08  7.507188e+06  1.025033e-07
  7.512778e+06  1.053488e-07  7.518369e+06  1.082738e-07  7.523959e+06  1.112795e-07
  7.529550e+06  1.143691e-07  7.535140e+06  1.175440e-07  7.540731e+06  1.208076e-07
  7.546322e+06  1.241619e-07  7.551913e+06  1.276092e-07  7.557503e+06  1.311516e-07
  7.563094e+06  1.347931e-07  7.568684e+06  1.385349e-07  7.574275e+06  1.423813e-07
  7.579865e+06  1.463339e-07  7.585456e+06  1.503968e-07  7.591047e+06  1.545726e-07
  7.596638e+06  1.588643e-07  7.602228e+06  1.632744e-07  7.607819e+06  1.678077e-07
  7.613409e+06  1.724660e-07  7.619000e+06  1.772545e-07  7.624590e+06  1.821751e-07
  7.630456e+06  1.874856e-07  7.636322e+06  1.929509e-07  7.642188e+06  1.985755e-07
  7.648054e+06  2.043640e-07  7.653920e+06  2.103213e-07  7.659786e+06  2.164522e-07
  7.665652e+06  2.227619e-07  7.671517e+06  2.292544e-07  7.677383e+06  2.359372e-07
  7.683249e+06  2.428149e-07  7.689115e+06  2.498930e-07  7.694980e+06  2.571763e-07
  7.700846e+06  2.646730e-07  7.706712e+06  2.723884e-07  7.712578e+06  2.803286e-07
  7.718443e+06  2.884989e-07  7.724309e+06  2.969087e-07  7.730175e+06  3.055637e-07
  7.736041e+06  3.144710e-07  7.741906e+06  3.236364e-07  7.747772e+06  3.330705e-07
  7.753638e+06  3.427796e-07  7.759504e+06  3.527718e-07  7.765369e+06  3.630535e-07
  7.771235e+06  3.736366e-07  7.777101e+06  3.845282e-07  7.782967e+06  3.957374e-07
  7.788832e+06  4.072713e-07  7.794698e+06  4.191434e-07  7.800564e+06  4.313616e-07
  7.806430e+06  4.439360e-07  7.812295e+06  4.568746e-07  7.818161e+06  4.701927e-07
  7.824027e+06  4.838990e-07  7.829893e+06  4.980048e-07  7.835759e+06  5.125219e-07
  7.841625e+06  5.274621e-07  7.847491e+06  5.428378e-07  7.853357e+06  5.586617e-07
  7.859222e+06  5.749441e-07  7.865088e+06  5.917040e-07  7.870954e+06  6.089523e-07
  7.876820e+06  6.267035e-07  7.882685e+06  6.449690e-07  7.888551e+06  6.637701e-07
  7.894417e+06  6.831193e-07  7.900283e+06  7.030325e-07  7.906148e+06  7.235226e-07
  7.912014e+06  7.446136e-07  7.917880e+06  7.663193e-07  7.923746e+06  7.886578e-07
  7.929611e+06  8.116435e-07  7.935477e+06  8.353032e-07  7.941343e+06  8.596527e-07
  7.947209e+06  8.847119e-07  7.953074e+06  9.104971e-07  7.958940e+06  9.370384e-07
  7.964806e+06  9.643535e-07  7.970672e+06  9.924647e-07  7.976537e+06  1.021390e-06
  7.982403e+06  1.051164e-06  7.988269e+06  1.081806e-06  7.994135e+06  1.113341e-06
  8.000000e+06  1.145790e-06  8.005955e+06  1.173566e-06  8.011910e+06  1.202016e-06
  8.017865e+06  1.231156e-06  8.023820e+06  1.261002e-06  8.029775e+06  1.291571e-06
  8.035730e+06  1.322881e-06  8.041685e+06  1.354951e-06  8.047640e+06  1.387798e-06
  8.053595e+06  1.421441e-06  8.059550e+06  1.455900e-06  8.065505e+06  1.491194e-06
  8.071460e+06  1.527344e-06  8.077415e+06  1.564370e-06  8.083370e+06  1.602294e-06
  8.089325e+06  1.641137e-06  8.095280e+06  1.680921e-06  8.101235e+06  1.721670e-06
  8.107190e+06  1.763407e-06  8.113145e+06  1.806156e-06  8.119100e+06  1.849941e-06
  8.125055e+06  1.894788e-06  8.131010e+06  1.940722e-06  8.136965e+06  1.987769e-06
  8.142920e+06  2.035957e-06  8.148875e+06  2.085313e-06  8.154830e+06  2.135865e-06
  8.160785e+06  2.187643e-06  8.166740e+06  2.240676e-06  8.172695e+06  2.294995e-06
  8.178650e+06  2.350631e-06  8.184605e+06  2.407615e-06  8.190560e+06  2.465981e-06
  8.196515e+06  2.525762e-06  8.202470e+06  2.586992e-06  8.208425e+06  2.649706e-06
  8.214380e+06  2.713941e-06  8.220335e+06  2.779732e-06  8.226290e+06  2.847119e-06
  8.232245e+06  2.916139e-06  8.238200e+06  2.986833e-06  8.244155e+06  3.059240e-06
  8.250110e+06  3.133403e-06  8.256065e+06  3.209363e-06  8.262020e+06  3.287165e-06
  8.267975e+06  3.366853e-06  8.273930e+06  3.448473e-06  8.279885e+06  3.532071e-06
  8.285840e+06  3.617696e-06  8.291795e+06  3.705397e-06  8.297750e+06  3.795224e-06
  8.303705e+06  3.887228e-06  8.309660e+06  3.981463e-06  8.315615e+06  4.077982e-06
  8.321570e+06  4.176841e-06  8.327525e+06  4.278097e-06  8.333480e+06  4.381807e-06
  8.339435e+06  4.488032e-06  8.345390e+06  4.596831e-06  8.351345e+06  4.708268e-06
  8.357300e+06  4.822407e-06  8.363255e+06  4.939313e-06  8.369210e+06  5.059052e-06
  8.375165e+06  5.181695e-06  8.381120e+06  5.307310e-06  8.390790e+06  5.487712e-06
  8.400460e+06  5.674246e-06  8.410130e+06  5.867121e-06  8.419800e+06  6.066551e-06
  8.429470e+06  6.272761e-06  8.439140e+06  6.485980e-06  8.448810e+06  6.706446e-06
  8.458480e+06  6.934406e-06  8.468150e+06  7.170115e-06  8.477820e+06  7.413836e-06
  8.487490e+06  7.665842e-06  8.497160e+06  7.926413e-06  8.506830e+06  8.195841e-06
  8.516500e+06  8.474428e-06  8.526170e+06  8.762484e-06  8.535840e+06  9.060332e-06
  8.545510e+06  9.368304e-06  8.555180e+06  9.686744e-06  8.564850e+06  1.001601e-05
  8.574520e+06  1.035646e-05  8.584190e+06  1.070849e-05  8.593860e+06  1.107249e-05
  8.603530e+06  1.144886e-05  8.613200e+06  1.183802e-05  8.622870e+06  1.224041e-05
  8.632540e+06  1.265647e-05  8.642210e+06  1.308668e-05  8.651880e+06  1.353151e-05
  8.661550e+06  1.399147e-05  8.671220e+06  1.446705e-05  8.680890e+06  1.495881e-05
  8.690560e+06  1.546727e-05  8.700230e+06  1.599303e-05  8.709900e+06  1.653665e-05
  8.719570e+06  1.709875e-05  8.729240e+06  1.767996e-05  8.738910e+06  1.828092e-05
  8.748580e+06  1.890231e-05  8.758250e+06  1.954482e-05  8.767920e+06  2.020918e-05
  8.777590e+06  2.089611e-05  8.787260e+06  2.160639e-05  8.796930e+06  2.234082e-05
  8.806600e+06  2.310021e-05  8.816270e+06  2.388542e-05  8.825940e+06  2.469731e-05
  8.835610e+06  2.553681e-05  8.845280e+06  2.640483e-05  8.854950e+06  2.730237e-05
  8.864620e+06  2.823041e-05  8.874290e+06  2.918999e-05  8.883960e+06  3.018220e-05
  8.893630e+06  3.120813e-05  8.903300e+06  3.226893e-05  8.912970e+06  3.336579e-05
  8.922640e+06  3.449993e-05  8.932310e+06  3.567263e-05  8.941980e+06  3.688518e-05
  8.951650e+06  3.813896e-05  8.961320e+06  3.943535e-05  8.970990e+06  4.077580e-05
  8.980660e+06  4.216182e-05  8.990330e+06  4.359495e-05  9.000000e+06  4.507680e-05
