
---------------------------------------------- [malloc] [cover]
20-Dec 15:03:59 test272         0.0 sec   113: 21943 of 22139   0.9%  4063.29/s
20-Dec 15:04:00 test268         0.2 sec   131: 21812 of 22139   1.5%   782.70/s
20-Dec 15:04:01 test145         1.5 sec   293: 21519 of 22139   2.8%   193.83/s
20-Dec 15:04:01 test145         0.0 sec     3: 21516 of 22139   2.8%    74.94/s
20-Dec 15:04:01 test145         0.0 sec    26: 21490 of 22139   2.9%  1401.16/s
20-Dec 15:04:01 test145         0.0 sec     4: 21486 of 22139   2.9%   176.11/s
20-Dec 15:04:02 test145         1.0 sec    52: 21434 of 22139   3.2%    50.71/s
20-Dec 15:04:02 test145         0.0 sec     5: 21429 of 22139   3.2%   541.83/s
20-Dec 15:04:03 test240         0.6 sec    88: 21341 of 22139   3.6%   148.98/s
20-Dec 15:04:03 test240         0.2 sec     1: 21340 of 22139   3.6%     4.36/s
20-Dec 15:04:04 test237         0.8 sec    46: 21294 of 22139   3.8%    54.46/s
20-Dec 15:04:06 test237         1.9 sec     4: 21290 of 22139   3.8%     2.12/s
20-Dec 15:04:06 test237         0.1 sec    20: 21270 of 22139   3.9%   238.08/s
20-Dec 15:04:06 test237         0.0 sec     6: 21264 of 22139   4.0%   242.37/s
20-Dec 15:04:06 test237         0.1 sec     4: 21260 of 22139   4.0%    54.50/s
20-Dec 15:04:07 test267         0.4 sec    35: 21225 of 22139   4.1%    92.09/s
20-Dec 15:04:07 test267         0.0 sec     1: 21224 of 22139   4.1%  1980.20/s
20-Dec 15:04:07 test266         0.0 sec     4: 21220 of 22139   4.2%   124.46/s
20-Dec 15:04:07 test265         0.3 sec    92: 21128 of 22139   4.6%   328.48/s
20-Dec 15:04:07 test264         0.0 sec   191: 20937 of 22139   5.4%  6250.20/s
20-Dec 15:04:07 test263         0.5 sec    28: 20909 of 22139   5.6%    55.15/s
20-Dec 15:04:07 test262         0.0 sec    88: 20821 of 22139   6.0%  2977.80/s
20-Dec 15:04:08 test261         0.0 sec    29: 20792 of 22139   6.1%  1038.87/s
20-Dec 15:04:08 test260         0.0 sec     3: 20789 of 22139   6.1%   109.13/s
20-Dec 15:04:09 test259         1.4 sec     4: 20785 of 22139   6.1%     2.92/s
20-Dec 15:04:09 test258         0.2 sec    22: 20763 of 22139   6.2%   119.89/s
20-Dec 15:04:09 test257         0.1 sec    65: 20698 of 22139   6.5%   483.56/s
20-Dec 15:04:09 test255         0.0 sec     8: 20690 of 22139   6.5%   276.49/s
20-Dec 15:04:09 test254         0.1 sec    29: 20661 of 22139   6.7%   472.83/s
20-Dec 15:04:12 test254         2.8 sec    20: 20641 of 22139   6.8%     7.24/s
20-Dec 15:04:12 test254         0.1 sec     1: 20640 of 22139   6.8%    12.91/s
20-Dec 15:04:12 test253         0.1 sec    27: 20613 of 22139   6.9%   293.58/s
20-Dec 15:04:12 test252         0.0 sec    11: 20602 of 22139   6.9%   388.75/s
20-Dec 15:05:01 test251        48.9 sec   490: 20112 of 22139   9.2%    10.02/s
20-Dec 15:07:15 test251       134.2 sec    12: 20100 of 22139   9.2%     0.09/s
20-Dec 15:09:08 test251       112.2 sec    78: 20022 of 22139   9.6%     0.70/s
20-Dec 15:09:09 test250         1.5 sec   169: 19853 of 22139  10.3%   111.77/s
20-Dec 15:09:11 test250         1.8 sec    13: 19840 of 22139  10.4%     7.31/s
20-Dec 15:09:12 test249         1.0 sec    29: 19811 of 22139  10.5%    30.35/s
20-Dec 15:09:12 test247         0.0 sec    24: 19787 of 22139  10.6%   931.75/s
20-Dec 15:09:23 test246        11.3 sec    74: 19713 of 22139  11.0%     6.57/s
20-Dec 15:09:33 test01         10.0 sec  1451: 18262 of 22139  17.5%   145.31/s
20-Dec 15:09:42 test01          8.3 sec    22: 18240 of 22139  17.6%     2.65/s
20-Dec 15:09:42 test245         0.5 sec    34: 18206 of 22139  17.8%    63.46/s
20-Dec 15:09:42 test245         0.0 sec     8: 18198 of 22139  17.8%   234.28/s
20-Dec 15:09:42 test199         0.0 sec     1: 18197 of 22139  17.8%   132.47/s
20-Dec 15:09:42 test83          0.0 sec    15: 18182 of 22139  17.9%   518.62/s
20-Dec 15:09:42 test210         0.0 sec     9: 18173 of 22139  17.9%  2435.72/s
20-Dec 15:09:42 test165         0.0 sec     1: 18172 of 22139  17.9%   199.68/s
20-Dec 15:09:42 test219         0.0 sec     9: 18163 of 22139  18.0%   267.86/s
20-Dec 15:09:43 test219         0.2 sec     3: 18160 of 22139  18.0%    18.83/s
20-Dec 15:09:43 test241         0.1 sec    10: 18150 of 22139  18.0%   127.59/s
20-Dec 15:09:43 test220         0.1 sec    15: 18135 of 22139  18.1%   269.60/s
20-Dec 15:09:43 test211         0.0 sec    15: 18120 of 22139  18.2%   479.72/s
20-Dec 15:09:43 test202         0.1 sec    83: 18037 of 22139  18.5%  1230.91/s
20-Dec 15:09:43 test202         0.0 sec     1: 18036 of 22139  18.5%    25.49/s
20-Dec 15:09:45 test152         2.2 sec   827: 17209 of 22139  22.3%   370.28/s
20-Dec 15:09:49 test152         3.5 sec    13: 17196 of 22139  22.3%     3.75/s
20-Dec 15:10:30 test152        41.6 sec   245: 16951 of 22139  23.4%     5.90/s
20-Dec 15:10:30 test222         0.1 sec    18: 16933 of 22139  23.5%   269.88/s
20-Dec 15:10:31 test256         0.2 sec    50: 16883 of 22139  23.7%   318.93/s
20-Dec 15:10:32 test186         1.6 sec    42: 16841 of 22139  23.9%    25.93/s
20-Dec 15:10:33 test186         0.4 sec     1: 16840 of 22139  23.9%     2.69/s
20-Dec 15:10:33 test186(0)      0.3 sec     5: 16835 of 22139  24.0%    14.39/s
20-Dec 15:10:40 test150         7.4 sec    39: 16796 of 22139  24.1%     5.27/s
20-Dec 15:10:41 test150         0.1 sec     4: 16792 of 22139  24.2%    26.71/s
20-Dec 15:10:41 test239         0.1 sec    15: 16777 of 22139  24.2%   279.38/s
20-Dec 15:10:41 test239         0.6 sec     2: 16775 of 22139  24.2%     3.40/s
20-Dec 15:10:41 test235         0.0 sec     4: 16771 of 22139  24.2%   116.91/s
20-Dec 15:10:41 test226         0.0 sec     8: 16763 of 22139  24.3%   666.44/s
20-Dec 15:10:41 test223         0.0 sec     2: 16761 of 22139  24.3%    89.78/s
20-Dec 15:10:41 test204         0.1 sec    14: 16747 of 22139  24.4%   260.89/s
20-Dec 15:10:41 test203         0.0 sec    19: 16728 of 22139  24.4%   567.57/s
20-Dec 15:10:41 test183         0.0 sec    12: 16716 of 22139  24.5%   517.09/s
20-Dec 15:10:42 test179         0.1 sec    15: 16701 of 22139  24.6%   194.09/s
20-Dec 15:10:43 test179         1.1 sec     4: 16697 of 22139  24.6%     3.69/s
20-Dec 15:10:43 test174         0.1 sec    10: 16687 of 22139  24.6%   176.36/s
20-Dec 15:10:43 test155         0.1 sec    44: 16643 of 22139  24.8%   524.15/s
20-Dec 15:10:43 test156         0.5 sec   225: 16418 of 22139  25.8%   457.60/s
20-Dec 15:11:09 test156        25.7 sec    37: 16381 of 22139  26.0%     1.44/s
20-Dec 15:11:09 test136         0.1 sec    57: 16324 of 22139  26.3%   598.43/s
20-Dec 15:11:10 test02          0.4 sec    22: 16302 of 22139  26.4%    54.69/s
20-Dec 15:11:10 test109         0.3 sec    10: 16292 of 22139  26.4%    32.05/s
20-Dec 15:11:10 test109         0.0 sec     4: 16288 of 22139  26.4%   833.51/s
20-Dec 15:11:10 test109         0.2 sec     8: 16280 of 22139  26.5%    35.34/s
20-Dec 15:11:10 test04          0.1 sec    15: 16265 of 22139  26.5%   237.41/s
20-Dec 15:11:10 test207         0.0 sec     2: 16263 of 22139  26.5%   395.10/s
20-Dec 15:11:10 test221         0.0 sec     2: 16261 of 22139  26.6%   262.33/s
20-Dec 15:11:10 test162         0.0 sec     5: 16256 of 22139  26.6%   101.45/s
20-Dec 15:11:46 test159        35.6 sec    80: 16176 of 22139  26.9%     2.25/s
20-Dec 15:11:48 test159         1.9 sec    55: 16121 of 22139  27.2%    28.64/s
20-Dec 15:11:48 test09          0.0 sec     5: 16116 of 22139  27.2%   353.31/s
20-Dec 15:11:48 test132         0.0 sec     8: 16108 of 22139  27.2%   162.96/s
20-Dec 15:12:13 test141        24.6 sec   476: 15632 of 22139  29.4%    19.35/s
20-Dec 15:12:23 test141         9.8 sec    77: 15555 of 22139  29.7%     7.83/s
20-Dec 15:15:18 test141       175.3 sec     2: 15553 of 22139  29.7%     0.01/s
20-Dec 15:15:19 testc2(1,1)     0.8 sec    20: 15533 of 22139  29.8%    25.86/s
20-Dec 15:15:23 testc2(1,1)     3.6 sec     4: 15529 of 22139  29.9%     1.11/s
20-Dec 15:15:23 test214         0.0 sec     3: 15526 of 22139  29.9%   306.81/s
20-Dec 15:15:23 test213         0.0 sec     2: 15524 of 22139  29.9%   179.99/s
20-Dec 15:15:25 test206         1.8 sec   219: 15305 of 22139  30.9%   122.91/s
20-Dec 15:15:32 test206         7.7 sec     8: 15297 of 22139  30.9%     1.04/s
20-Dec 15:15:33 test212         0.0 sec     9: 15288 of 22139  30.9%   386.27/s
20-Dec 15:15:33 test212         0.1 sec     2: 15286 of 22139  31.0%    17.84/s
20-Dec 15:15:33 test128         0.3 sec    49: 15237 of 22139  31.2%   191.92/s
20-Dec 15:15:33 test82          0.1 sec    18: 15219 of 22139  31.3%   242.12/s
20-Dec 15:15:35 test229         2.1 sec     9: 15210 of 22139  31.3%     4.28/s
20-Dec 15:15:36 test229         1.1 sec     1: 15209 of 22139  31.3%     0.91/s
20-Dec 15:15:37 test144         0.5 sec     2: 15207 of 22139  31.3%     3.72/s
20-Dec 15:16:26 test14         49.5 sec   664: 14543 of 22139  34.3%    13.41/s
20-Dec 15:16:50 test14         23.2 sec     2: 14541 of 22139  34.3%     0.09/s
20-Dec 15:19:19 test14        149.2 sec   117: 14424 of 22139  34.8%     0.78/s
20-Dec 15:19:25 test180         5.7 sec   134: 14290 of 22139  35.5%    23.70/s
20-Dec 15:19:28 test236         3.2 sec    74: 14216 of 22139  35.8%    23.23/s
20-Dec 15:19:30 test232         2.3 sec    20: 14196 of 22139  35.9%     8.51/s
20-Dec 15:19:45 test228        14.3 sec    28: 14168 of 22139  36.0%     1.96/s
20-Dec 15:21:05 test154        80.1 sec  1502: 12666 of 22139  42.8%    18.76/s
20-Dec 15:25:50 test154       284.7 sec     2: 12664 of 22139  42.8%     0.01/s
20-Dec 15:25:57 test238         7.7 sec    50: 12614 of 22139  43.0%     6.46/s
20-Dec 15:26:36 test238        38.9 sec     2: 12612 of 22139  43.0%     0.05/s
20-Dec 15:27:39 test151b       62.8 sec   173: 12439 of 22139  43.8%     2.76/s
20-Dec 15:28:58 test151b       78.6 sec     1: 12438 of 22139  43.8%     0.01/s
20-Dec 15:33:28 test151b      270.6 sec     1: 12437 of 22139  43.8%     0.00/s
20-Dec 15:33:32 test184         3.2 sec    38: 12399 of 22139  44.0%    11.83/s
20-Dec 15:33:42 test191        10.2 sec    21: 12378 of 22139  44.1%     2.05/s
20-Dec 15:34:04 test191        21.2 sec     3: 12375 of 22139  44.1%     0.14/s
20-Dec 15:38:43 test188       279.3 sec   183: 12192 of 22139  44.9%     0.66/s
20-Dec 15:40:37 test188       113.4 sec     3: 12189 of 22139  44.9%     0.03/s
20-Dec 15:40:41 test224         3.6 sec    24: 12165 of 22139  45.1%     6.62/s
20-Dec 15:40:43 test196         2.3 sec    11: 12154 of 22139  45.1%     4.72/s
20-Dec 15:40:47 test209         4.4 sec    20: 12134 of 22139  45.2%     4.54/s
20-Dec 15:41:01 test104        13.2 sec    40: 12094 of 22139  45.4%     3.04/s
20-Dec 15:41:10 test189         9.2 sec     1: 12093 of 22139  45.4%     0.11/s
20-Dec 15:42:02 test194        52.6 sec     5: 12088 of 22139  45.4%     0.10/s
20-Dec 15:42:12 test76         10.0 sec    15: 12073 of 22139  45.5%     1.51/s
20-Dec 15:42:45 test244        32.3 sec    17: 12056 of 22139  45.5%     0.53/s
[malloc debugging turned off]
20-Dec 15:42:45 test201         0.0 sec     3: 12053 of 22139  45.6%   373.46/s
20-Dec 15:42:45 test225         0.1 sec     4: 12049 of 22139  45.6%    34.44/s
20-Dec 15:42:45 test176         0.1 sec     5: 12044 of 22139  45.6%    87.49/s
20-Dec 15:42:45 test208         0.0 sec     5: 12039 of 22139  45.6%   355.47/s
20-Dec 15:42:45 test216         0.0 sec     3: 12036 of 22139  45.6%    74.09/s
20-Dec 15:43:32 test142        47.4 sec   630: 11406 of 22139  48.5%    13.29/s
20-Dec 15:43:51 test142        18.2 sec     2: 11404 of 22139  48.5%     0.11/s
20-Dec 15:46:01 test142       130.7 sec     2: 11402 of 22139  48.5%     0.02/s
20-Dec 15:46:20 test142        17.9 sec     2: 11400 of 22139  48.5%     0.11/s
20-Dec 15:46:20 test137         0.2 sec     3: 11397 of 22139  48.5%    14.77/s
20-Dec 15:46:20 test137         0.0 sec     2: 11395 of 22139  48.5%   357.14/s
20-Dec 15:46:20 test139         0.3 sec     2: 11393 of 22139  48.5%     6.66/s
20-Dec 15:46:20 test172         0.1 sec     3: 11390 of 22139  48.6%    48.03/s
20-Dec 15:46:21 test148         0.4 sec     4: 11386 of 22139  48.6%    10.26/s
20-Dec 15:46:21 test157         0.4 sec    12: 11374 of 22139  48.6%    27.17/s
20-Dec 15:46:22 test182         0.7 sec     8: 11366 of 22139  48.7%    11.21/s
20-Dec 15:46:22 test108         0.3 sec     2: 11364 of 22139  48.7%     5.92/s
20-Dec 15:46:23 test108         0.3 sec     1: 11363 of 22139  48.7%     3.11/s
20-Dec 15:46:23 test130         0.6 sec    26: 11337 of 22139  48.8%    46.69/s
20-Dec 15:46:23 test124         0.1 sec     3: 11334 of 22139  48.8%    25.50/s
20-Dec 15:46:23 test138         0.1 sec     1: 11333 of 22139  48.8%    18.60/s
20-Dec 15:46:27 test227         3.2 sec    27: 11306 of 22139  48.9%     8.53/s
20-Dec 15:46:46 test125        19.3 sec   630: 10676 of 22139  51.8%    32.71/s
20-Dec 15:48:19 test234        93.2 sec   396: 10280 of 22139  53.6%     4.25/s
20-Dec 15:51:12 test234       172.9 sec     2: 10278 of 22139  53.6%     0.01/s
20-Dec 15:51:42 test242        30.2 sec    77: 10201 of 22139  53.9%     2.55/s
20-Dec 15:51:43 test173         1.1 sec    11: 10190 of 22139  54.0%     9.80/s
20-Dec 15:51:45 test200         1.9 sec    10: 10180 of 22139  54.0%     5.22/s
20-Dec 15:51:45 test197         0.1 sec     1: 10179 of 22139  54.0%     8.39/s
20-Dec 15:51:46 test84          0.9 sec    18: 10161 of 22139  54.1%    20.71/s
20-Dec 15:51:54 test19b         8.0 sec    58: 10103 of 22139  54.4%     7.24/s
20-Dec 15:51:58 test19b         3.9 sec     5: 10098 of 22139  54.4%     1.28/s
20-Dec 15:51:59 test133         0.3 sec     2: 10096 of 22139  54.4%     7.44/s
20-Dec 15:52:02 test80          3.3 sec    12: 10084 of 22139  54.5%     3.59/s
20-Dec 15:52:13 test151        11.3 sec    73: 10011 of 22139  54.8%     6.45/s
20-Dec 15:53:04 test151        50.5 sec     2: 10009 of 22139  54.8%     0.04/s
20-Dec 15:53:53 test23         49.1 sec   146:  9863 of 22139  55.4%     2.98/s
20-Dec 15:54:38 test23         45.3 sec     2:  9861 of 22139  55.5%     0.04/s
20-Dec 15:54:40 test135         1.4 sec     7:  9854 of 22139  55.5%     5.18/s
20-Dec 15:55:39 test160        59.8 sec    23:  9831 of 22139  55.6%     0.38/s
20-Dec 15:56:38 test160        58.6 sec     1:  9830 of 22139  55.6%     0.02/s
20-Dec 15:56:42 test54          3.8 sec    20:  9810 of 22139  55.7%     5.21/s
20-Dec 15:56:43 test129         0.8 sec     4:  9806 of 22139  55.7%     5.04/s
20-Dec 15:56:44 test69          1.5 sec     3:  9803 of 22139  55.7%     2.00/s
20-Dec 15:57:41 test230        56.3 sec   114:  9689 of 22139  56.2%     2.02/s
20-Dec 16:46:28 test74       2927.9 sec  6588:  3101 of 22139  86.0%     2.25/s
20-Dec 17:09:03 test74       1354.1 sec     7:  3094 of 22139  86.0%     0.01/s
20-Dec 17:12:49 test127       226.0 sec  1633:  1461 of 22139  93.4%     7.23/s
20-Dec 17:21:30 test127       521.0 sec    18:  1443 of 22139  93.5%     0.03/s
20-Dec 18:08:28 test127      2818.0 sec     2:  1441 of 22139  93.5%     0.00/s
20-Dec 18:09:24 test19          1.8 sec    12:  1429 of 22139  93.5%     6.57/s
20-Dec 18:09:26 test11          2.3 sec     3:  1426 of 22139  93.6%     1.31/s
20-Dec 18:09:29 test215         2.3 sec     1:  1425 of 22139  93.6%     0.43/s
20-Dec 18:09:40 test193        10.8 sec     5:  1420 of 22139  93.6%     0.46/s
20-Dec 18:11:31 test195       111.9 sec    39:  1381 of 22139  93.8%     0.35/s
20-Dec 18:11:46 test243        14.5 sec     7:  1374 of 22139  93.8%     0.48/s
20-Dec 18:11:55 test29          8.7 sec     1:  1373 of 22139  93.8%     0.11/s
20-Dec 18:12:03 test29          8.0 sec     2:  1371 of 22139  93.8%     0.25/s
20-Dec 18:12:14 testc2(0,0)    11.2 sec     2:  1369 of 22139  93.8%     0.18/s
20-Dec 18:12:15 testc2(0,0)     0.9 sec     6:  1363 of 22139  93.8%     6.51/s
20-Dec 18:12:16 testc2(0,0)     1.0 sec     1:  1362 of 22139  93.8%     0.99/s
20-Dec 18:12:16 testc4(0)       0.4 sec     4:  1358 of 22139  93.9%    10.43/s
20-Dec 18:12:28 testc7(0)      12.0 sec     1:  1357 of 22139  93.9%     0.08/s
20-Dec 18:12:32 testcc(1)       4.1 sec     1:  1356 of 22139  93.9%     0.24/s
20-Dec 18:12:38 test187         5.9 sec     3:  1353 of 22139  93.9%     0.51/s
20-Dec 18:12:42 test192         3.5 sec     1:  1352 of 22139  93.9%     0.28/s
20-Dec 18:12:51 test181         9.2 sec    10:  1342 of 22139  93.9%     1.08/s
20-Dec 18:14:07 test185        76.2 sec     6:  1336 of 22139  94.0%     0.08/s
20-Dec 18:14:35 test53         27.8 sec     4:  1332 of 22139  94.0%     0.14/s
20-Dec 18:15:07 test17         31.4 sec    28:  1304 of 22139  94.1%     0.89/s
20-Dec 18:19:23 test231       256.3 sec   162:  1142 of 22139  94.8%     0.63/s
20-Dec 18:56:19 test10       2216.5 sec   946:   196 of 22139  99.1%     0.43/s
20-Dec 19:01:07 test75b       256.6 sec   151:    45 of 22139  99.8%     0.59/s
20-Dec 19:02:09 test21b        61.0 sec    26:    19 of 22139  99.9%     0.43/s
20-Dec 19:02:52 testca(1)      42.9 sec     5:    14 of 22139  99.9%     0.12/s
20-Dec 19:04:19 test81         87.2 sec     1:    13 of 22139  99.9%     0.01/s
20-Dec 19:08:04 test18        225.0 sec    13:   all 22139 full 100%     0.06/s
[malloc debugging turned back on]
